Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | UCER |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | Một loạt |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 mét |
Giá bán: | $7.00 - $99.00/ Meter |
chi tiết đóng gói: | Chuỗi con lăn mũi đôi + túi poly + hộp cá nhân + hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10000 mét mỗi tháng |
Loại: | Xích con lăn, bước đôi | Tên sản phẩm: | Xích con lăn bước đôi |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép hợp kim | Màu sắc: | Đen xám |
Cao độ xích truyền động: | 25,40-101,60 mm | Độ bền kéo: | Độ bền kéo cao |
Điểm nổi bật: | Chuỗi con lăn đôi A2060,Chuỗi con lăn đôi A2120,Chuỗi băng tải lớn có đính kèm |
Chuỗi vận chuyển cỡ lớn với dây chuyền dây chuyền cuộn hai pitch (series A)
A2040 A2050 A2060 2080 A2100 A2120 A2160 A2040H A2050H A2060H A2080H A2100H A2120H A2160H
Tiêu chuẩn hoặc Không Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn
Loại: Chuỗi cuộn, gấp đôi
Vật liệu: hợp kim
Sức kéo: Sức kéo cao
Địa điểm xuất xứ: Zhejiang, Trung Quốc
Tên thương hiệu: UCER
Tên chuỗi cuộn: chuỗi cuộn hai pitch ((A series)
Dịch vụ OEM: chấp nhận
Điều trị nhiệt: Tất cả các bộ phận của chuỗi được điều trị nhiệt
Màu sắc: Đen & Xám
Đường dây chuyền truyền tải: 25,40-101,60 mm
Nhà sản xuất: Nhà sản xuất Trung Quốc
Vật liệu: thép hợp kim
Kích thước và dung lượng: xin tham khảo biểu mẫu
Số chuỗi ANSI UCER | ISO GB/T 1243 | Động cơ | d1 tối đa mm | b1 phút mm | d2 tối đa mm |
t/T mm |
H2 tối đa mm | L tối đa mm | Lc max mm | U.T.S KN | ATS KN | q ≈ kg/m | |
mm | inch | ||||||||||||
A2040 | 208A | 25.4 | " | 7.95 | 7.85 | 3.97 | 1.6 | 12 | 16.4 | 17.9 | 13.8 | 16.56 | 0.42 |
A2050 | 210A | 31.75 | 1 1/4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.03 | 15.05 | 20.5 | 21.9 | 21.8 | 26.16 | 0.7 |
A2060 | 212A | 38.1 | 1 1/2 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 2.42 | 18 | 25.48 | 26.7 | 31.1 | 37.32 | 1 |
A2080 | 216A | 50.8 | 2" | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 3.23 | 23.5 | 32.7 | 34.1 | 55.6 | 66.72 | 1.76 |
A2100 | 220A | 63.5 | 2"1/2 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 4 | 36 | 40 | 43.1 | 86.7 | 104.04 | 2.55 |
A2120 | 224A | 76.2 | 3" | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 4.8 | 36.2 | 50.5 | 54 | 124.6 | 149.52 | 40.26 |
A2160 | 232A | 101.6 | 4" | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 6.5 | 48.26 | 64.67 | 70.7 | 222.4 | 266.88 | 7.02 |
A2040H | 208AH | 25.4 | " | 7.95 | 7.85 | 3.97 | 2.03 | 12 | 18.7 | 19.7 | 13.8 | 16.56 | 0.56 |
A2050H | 210AH | 31.75 | 1 1/4 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 2.42 | 15.05 | 22.5 | 23.4 | 21.8 | 26.16 | 0.85 |
A2060H | 212AH | 38.1 | 1 1/2 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 3.23 | 18 | 28.8 | 30.7 | 31.1 | 37.32 | 1.44 |
A2080H | 216AH | 50.8 | 2" | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 4 | 23.5 | 36 | 39 | 55.6 | 66.72 | 2.25 |
A2100H | 220AH | 63.5 | 2"1/2 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 4 | 30 | 41.8 | 46.3 | 86.7 | 104.04 | 3.6 |
A2120H | 224AH | 76.2 | 3" | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 5.6 | 36.2 | 53.6 | 56.9 | 124.6 | 149.52 | 5.12 |
A2160H | 232AH | 101.6 | 4" | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 7.5 | 48.26 | 67.3 | 71 | 222.4 | 266.88 | 7.94 |
Bao bì giao hàng vận chuyển
Chi tiết bao bì:một dây chuyền vận chuyển + một túi poly + hộp riêng lẻ + vỏ gỗ
Chi tiết giao hàng: