Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | UCER |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | JYB-3-800 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 mét |
Giá bán: | $7.00 - $99.00/ Meter |
chi tiết đóng gói: | xích con lăn mũi đôi + túi poly + hộp cá nhân + hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, CAD |
Khả năng cung cấp: | 10000 mét mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Thép dài Pitch Loại con lăn Nhà máy đường Thanh bù đắp bã mía Băng tải công nghiệp Băng tải kéo Chuỗ | Vật liệu: | HỢP KIM |
---|---|---|---|
Kiểu: | bãi đậu xe xích, vận chuyển bã mía nhà máy đường | Hàm số: | Chuỗi băng tải |
Màu sắc: | metallochrome | Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
dây chuyền truyền động sân: | 100-500 mm | Độ cao: | 50mm |
tên chuỗi: | dây chuyền băng tải nhà máy suger | Dịch vụ OEM: | Chấp nhận |
Làm nổi bật: | Chuỗi liên kết có trục quay con lăn,Chuỗi liên kết có trục quay công nghiệp bằng thép,Chuỗi băng tải kéo dài Pitch |
Thép dài Pitch Loại con lăn Nhà máy đường Thanh bù đắp bã mía Băng tải công nghiệp Kéo Con lăn Chuỗi liên kết có tay quay
Chi tiết nhanh:
Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn
Kiểu: xích xe ô tô, vận chuyển bã mía nhà máy đường
Chất liệu: hợp kim
Độ bền kéo: độ bền kéo cao
Xuất xứ: Chiết Giang, Trung Quốc
Thương hiệu: UCER hoặc OEM
tên dây chuyền: dây chuyền băng tải nhà máy suger
Dịch vụ OEM: chấp nhận
xử lý nhiệt: tất cả các bộ phận của dây chuyền được xử lý nhiệt
Màu sắc: metallochrome
bước xích truyền động: 100-500 mm
nhà sản xuất: nhà sản xuất Trung Quốc
vật liệu: thép không gỉ
kích thước & công suất: xin vui lòng tham khảo biểu mẫu
giá dây chuyền: giá tốt nhất
Khả năng cung cấp: 10000 mét / mét mỗi tháng
Sự chỉ rõ
Chuỗi KHÔNG. | Độ cao | Đường kính con lăn | Đường kính bụi | Đường kính chốt | Giữa các thanh bên | Chiều cao thanh bên | Độ dày thanh bên | Kích thước tệp đính kèm K2 | Đường kính bu lông | Vòng lặp làm việc | Phá vỡ Lood | Cân nặng | |||||
P | d2 | d5 | d6 | L | NS | NS | MỘT | NS | NS | E | NS | NS | |||||
JKR0904 | mm | 101,6 | 50,8 | 25.4 | 17,5 | 50,8 | 44,5 | 7.9 | 59,95 | 31,75 | 101,66 | 88,9 | 104,9 | 10 | 2200kg | 18200kg | 13,75kg / m |
trong | 4 | 2 | 1 | 0,69 | 2 | 1,75 | 0,31 | 2,36 | 1,25 | 4 | 3.5 | 4,13 | 0,38 | 4850lb | 40000lb | 9,22lb / ft | |
JKR2124 | mm | 152.4 | 69,85 | 28,71 | 19.05 | 38,9 | 50,8 | 9,7 | 76,2 | 41,14 | 114,3 | 111,3 | 142,7 | 12,8 | 2750kg | 28636kg | 17,6kg / m |
trong | 6 | 2,75 | 1.13 | 0,75 | 0,53 | 2 | 0,38 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | 0,5 | 6050lb | 6300lb | 11,8lb / ft | |
JKR09060 | mm | 152.4 | 69,85 | 28,7 | 19.1 | 38.1 | 50,8 | 9,7 | 76,2 | 111,3 | 114,3 | 111,3 | 171.45 | - | 2900kg | 27200kg | 23,8kg / m |
trong | 6 | 2,75 | 1.13 | 0,75 | 1,5 | 2 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,75 | - | 6350lb | 60000lb | 15,96lb / ft | |
JKR2129 | mm | 228,6 | 82,5 | 33.02 | 19.05 | 37.1 | 57,2 | 9.5 | 101,6 | 44,95 | 152.4 | 146 | 208,7 | 15,24 | 3300kg | 30000kg | 29,65kg / m |
trong | 9 | 3,25 | 1,3 | 0,75 | 1,46 | 2,25 | 0,38 | 4 | 1,77 | 6 | 5,75 | 8.22 | 0,6 | 7275lb | 66000lb | 19,89lb / ft | |
JKR2315 | mm | 228,6 | 76,2 | 38.1 | 22.4 | 43 | 63,5 | 9.5 | 139,7 | 44,95 | 177,8 | 152.4 | 211 | 13,97 | 3500kg | 32000kg | 25,36kg / m |
trong | 9 | 3 | 1,5 | 0,88 | 1,69 | 2,5 | 0,38 | 5.5 | 1,77 | 7 | 6 | 8,31 | 0,55 | 7700lb | 70400lb | 17lb / ft | |
JKR09061 | mm | 152.4 | 69,85 | 27.1 | 19.1 | 38.1 | 57,2 | 9,7 | 76,2 | 41.4 | 114,3 | 111,3 | 165.1 | 12,7 | 2900kg | 38600kg | 25,6kg / m |
trong | 6 | 2,75 | 1.13 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 6350lb | 8500lb | 17,7lb / ft | |
JKR2178 | mm | 152.4 | 69,85 | 31.08 | 22.4 | 38,9 | 57.15 | 9,65 | 76,2 | 41.4 | 114,3 | 111,3 | 142,7 | 12,7 | 3227kg | 38650kg | 22,8kg / m |
trong | 6 | 2,75 | 1,25 | 0,88 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 5,62 | 0,5 | 7000lb | 8500lb | 15,3lb / ft | |
JKR2800 | mm | 203,2 | 88,9 | 38.1 | 25.4 | 45,97 | 69,85 | 12,7 | 82,5 | 55.37 | 127 | 131,5 | 183.4 | 15,74 | 4454kg | 42727kg | 39,1kg / m |
trong | số 8 | 3.5 | 1,5 | 1 | 1,81 | 2,75 | 0,5 | 3,25 | 2,18 | 5 | 5.18 | 7.22 | 0,62 | 9800lb | 94000lb | 26,2lb / ft | |
JKR2198 | mm | 152.4 | 69,85 | 38.1 | 22.4 | 38.1 | 57.15 | 12,7 | 76,2 | 41,14 | 114,6 | 111,3 | 152.4 | 12,7 | 3480kg | 45460kg | 27,1kg / m |
trong | 6 | 2,75 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,25 | 0,5 | 3 | 1,62 | 4,5 | 4,38 | 6 | 0,5 | 8300lb | 100000lb | 18,21lb / ft | |
JKR1796 | mm | 152.4 | 69,85 | 38.1 | 22.4 | 38.1 | 57,2 | 9,7 | 76,2 | 44.4 | 114,3 | 111,3 | 165.1 | 12,7 | 3480kg | 45460kg | 25kg / m |
trong | 6 | 2,75 | 1,5 | 0,87 | 1,5 | 2,25 | 0,38 | 3 | 1,63 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 8300lb | 100000lb | 16,77lb / ft | |
JKR2801 | mm | 203.1 | 88,9 | 38.1 | 25.4 | 66.3 | 69,85 | 9,7 | 82,6 | 60,5 | 146.1 | 152.4 | 187,55 | 16 | 5409kg | 50900kg | 44,7kg / m |
trong | số 8 | 3.5 | 1,5 | 1 | 2,61 | 2,75 | 0,38 | 3,25 | 2,38 | 5,75 | 6 | 7,38 | 0,62 | 11900lb | 112000kg | 30lb / ft | |
JKR09063 | mm | 152.4 | 76,2 | 31,8 | 23,9 | 38.1 | 63,5 | 9,7 | 76,2 | 44,5 | 114,3 | 111,3 | 153,9 | 12,7 | 3800kg | 63500kg | 18,7kg / m |
trong | 6 | 3 | 1,25 | 0,94 | 1,5 | 2,5 | 0,38 | 3 | 1,75 | 4,5 | 4,38 | 6,06 | 0,5 | 8300lb | 140000lb | 20,2lb / ft | |
JKR2804 | mm | 203,2 | 108 | 47,63 | 38.1 | 92,5 | 88,9 | 12,7 | 82,6 | 69,9 | 146.1 | 193,5 | 237,2 | 16 | 11045kg | 68200kg | 70,1kg / m |
trong | số 8 | 4,25 | 1,88 | 1,5 | 3,64 | 3.5 | 0,5 | 3,25 | 2,75 | 5,75 | 7.62 | 9.34 | 0,62 | 24300lb | 150000lb | 47lb / ft | |
JKR9066 | mm | 152.4 | 76,2 | 38.1 | 26,9 | 63,5 | 60,5 | 12,7 | 76,2 | 42,9 | 114,3 | 136,7 | 187,55 | 12,7 | 4230kg | 72700kg | 40,7kg / m |
trong | 6 | 3 | 1,5 | 1,06 | 2,5 | 2,38 | 0,5 | 3 | 1,69 | 4,5 | 5,38 | 7,38 | 0,5 | 9300lb | 160000lb | 27,3lb / ft | |
JKR9065 | mm | 152.4 | 76,2 | 38.1 | 26,9 | 38.1 | 60,5 | 12,7 | 76,2 | 42,9 | 114,3 | 111,3 | 165.1 | 12,7 | 4230kg | 72700kg | 40,7kg / m |
trong | 6 | 3 | 1,5 | 1,06 | 1,5 | 2,38 | 0,5 | 3 | 1,69 | 4,5 | 4,38 | 6,5 | 0,5 | 9300lb | 160000lb | 27,3lb / ft |
Đóng gói Giao hàng Vận chuyển
Chi tiết giao hàng:
Đề xuất sản phẩm
Dịch vụ của chúng tôi
1. Dịch vụ OEM / ODM cung cấp chuỗi UCER.
2. Chúng tôi đã và đang sản xuất tất cả các loại dây chuyền tiêu chuẩn và dây chuyền đặc biệt: Dây chuyền lái xe, Dây chuyền nông nghiệp, Dây chuyền băng tải, Dây chuyền băng tải dài Pitch, Dây chuyền thép không gỉ, Dây chuyền nâng, Dây chuyền xe máy, Dây chuyền không đinh tán thả rơi, v.v.