| Tên thương hiệu: | UCER |
| Số mẫu: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 15-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
Băng tải cao su Nylon Bề rộng 400mm
1. Đặc điểm
1) Băng tải có độ đàn hồi, khả năng chịu va đập và chống mài mòn tuyệt vời.
2) Nó có tính linh hoạt tốt và dễ dàng tạo rãnh.
3) Nó có khả năng chống nấm mốc.
tiêu chuẩn kỹ thuật:
Tiêu chuẩn quốc gia GB/T984-2001
Băng tải Nylon (NN):
Lớp phủ:độ bền kéo không nhỏ hơn 15Mpa, độ giãn dài khi đứt không nhỏ hơn 350% và lượng mài mòn nhỏ hơn hoặc bằng 200mm3.
Độ giãn dài dọc theo chiều dày khi đứt không nhỏ hơn 10%, độ giãn dài tham chiếu dọc theo chiều dày không quá 4%
Độ bám dính giữa các lớp của băng tải nylon:
| Mục chỉ số | Giữa các lớp | Giữa lớp phủ và lớp vải | |
| Độ dày lớp phủ ≤1.5mm | Độ dày lớp phủ>1.5mm | ||
| Giá trị trung bình của mẫu dọc không nhỏ hơn | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Giá trị trung bình của mẫu ngang không nhỏ hơn | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Giá trị đỉnh cao nhất của tất cả các mẫu không lớn hơn | 20 | 20 | 20 |
| Giá trị đỉnh thấp nhất của tất cả các mẫu không nhỏ hơn | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | UCER |
| Số mẫu: | EP100/EP150/EP200/EP250/EP300 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì sắt, khung sắt hoặc khác |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
Băng tải cao su Nylon Bề rộng 400mm
1. Đặc điểm
1) Băng tải có độ đàn hồi, khả năng chịu va đập và chống mài mòn tuyệt vời.
2) Nó có tính linh hoạt tốt và dễ dàng tạo rãnh.
3) Nó có khả năng chống nấm mốc.
tiêu chuẩn kỹ thuật:
Tiêu chuẩn quốc gia GB/T984-2001
Băng tải Nylon (NN):
Lớp phủ:độ bền kéo không nhỏ hơn 15Mpa, độ giãn dài khi đứt không nhỏ hơn 350% và lượng mài mòn nhỏ hơn hoặc bằng 200mm3.
Độ giãn dài dọc theo chiều dày khi đứt không nhỏ hơn 10%, độ giãn dài tham chiếu dọc theo chiều dày không quá 4%
Độ bám dính giữa các lớp của băng tải nylon:
| Mục chỉ số | Giữa các lớp | Giữa lớp phủ và lớp vải | |
| Độ dày lớp phủ ≤1.5mm | Độ dày lớp phủ>1.5mm | ||
| Giá trị trung bình của mẫu dọc không nhỏ hơn | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Giá trị trung bình của mẫu ngang không nhỏ hơn | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Giá trị đỉnh cao nhất của tất cả các mẫu không lớn hơn | 20 | 20 | 20 |
| Giá trị đỉnh thấp nhất của tất cả các mẫu không nhỏ hơn | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
![]()
![]()