| Tên thương hiệu: | UCER |
| Số mẫu: | EP100/EP150/EP200 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
Băng tải cáp thép chống rách ST630
Băng tải cáp thép có độ bền kéo cao, khả năng chống va đập tuyệt vời và tuổi thọ dài. Nó có độ giãn thấp trong quá trình vận hành, tạo máng tốt và có hiệu suất uốn vượt trội, lý tưởng cho các ứng dụng vận chuyển vật liệu đường dài, dung lượng lớn và tốc độ cao.
1. Đặc điểm
Sản phẩm bao gồm cao su lõi, cáp thép, lớp phủ và cao su cạnh
·Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong than, khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, xi măng, cảng, luyện kim, điện, công nghiệp hóa chất và các lĩnh vực khác để vận chuyển vật liệu.
2. Tiêu chuẩn thực hiện và các chỉ số chính của băng tải cáp thép
| Loại | Tiêu chuẩn và chỉ số chính |
| Băng tải cáp thép thông thường | GB/T9770-2001 |
| Băng tải cáp thép chống cháy | MT668-1997 |
| Băng tải cáp thép chống cháy chung | MT668-1997 |
| Băng tải cáp thép chịu nhiệt | HG2297-92 |
| Băng tải cáp thép chống mài mòn | Lượng mài mòn Shaoboer ≤90mm 3 |
| Băng tải cáp thép kháng axit, kiềm và dầu | HG4-846 HG4-846 |
| Băng tải cáp thép chịu lạnh | Nhiệt độ giòn -40℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | UCER |
| Số mẫu: | EP100/EP150/EP200 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì sắt, khung sắt hoặc khác |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
Băng tải cáp thép chống rách ST630
Băng tải cáp thép có độ bền kéo cao, khả năng chống va đập tuyệt vời và tuổi thọ dài. Nó có độ giãn thấp trong quá trình vận hành, tạo máng tốt và có hiệu suất uốn vượt trội, lý tưởng cho các ứng dụng vận chuyển vật liệu đường dài, dung lượng lớn và tốc độ cao.
1. Đặc điểm
Sản phẩm bao gồm cao su lõi, cáp thép, lớp phủ và cao su cạnh
·Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong than, khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, xi măng, cảng, luyện kim, điện, công nghiệp hóa chất và các lĩnh vực khác để vận chuyển vật liệu.
2. Tiêu chuẩn thực hiện và các chỉ số chính của băng tải cáp thép
| Loại | Tiêu chuẩn và chỉ số chính |
| Băng tải cáp thép thông thường | GB/T9770-2001 |
| Băng tải cáp thép chống cháy | MT668-1997 |
| Băng tải cáp thép chống cháy chung | MT668-1997 |
| Băng tải cáp thép chịu nhiệt | HG2297-92 |
| Băng tải cáp thép chống mài mòn | Lượng mài mòn Shaoboer ≤90mm 3 |
| Băng tải cáp thép kháng axit, kiềm và dầu | HG4-846 HG4-846 |
| Băng tải cáp thép chịu lạnh | Nhiệt độ giòn -40℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()