| Tên thương hiệu: | UCER |
| Số mẫu: | ST630/ST800/ST1000/ST1250/ST1600/ST2000 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 10-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
Đen băng chuyền chống lạnh ST2000 băng chuyền đặc biệt
1Các chỉ số kỹ thuật
1) Vành băng vận chuyển chống lạnh được phân loại thành ba loại theo hiệu suất cao su: chống trầy xước (H), chống mòn (D) và mục đích chung (L).
2) Theo hiệu suất chống lạnh, nó được chia thành hai cấp: C1 và C2.
3) Thông số kỹ thuật
(1) Vật liệu chính: NN100, NN150, NN200, NN250, NN300, NN350, NN400, NN450, NN500
(2) băng thông: 100mm-3000mm
(3) Lớp vải: 1-10 lớp
(4) cao su nắp: bề mặt làm việc: 1,5-8,0mm bề mặt không làm việc: 1,5-4,5mm
<
| Loại | Tiêu chuẩn và các chỉ số chính |
| Dây băng vận chuyển dây thép thông thường | GB/T9770-2001 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống cháy | MT668-1997 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống cháy chung | MT668-1997 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống nhiệt | HG2297-92 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống mòn | Số lượng hao mòn Shaoboer ≤90mm 3 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống axit, kiềm và dầu | HG4-846 HG4-846 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống lạnh | Nhiệt độ mỏng -40°C |
![]()
![]()
![]()
| Tên thương hiệu: | UCER |
| Số mẫu: | ST630/ST800/ST1000/ST1250/ST1600/ST2000 |
| MOQ: | 100 mét |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì sắt, khung sắt hoặc khác |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,T/T |
Đen băng chuyền chống lạnh ST2000 băng chuyền đặc biệt
1Các chỉ số kỹ thuật
1) Vành băng vận chuyển chống lạnh được phân loại thành ba loại theo hiệu suất cao su: chống trầy xước (H), chống mòn (D) và mục đích chung (L).
2) Theo hiệu suất chống lạnh, nó được chia thành hai cấp: C1 và C2.
3) Thông số kỹ thuật
(1) Vật liệu chính: NN100, NN150, NN200, NN250, NN300, NN350, NN400, NN450, NN500
(2) băng thông: 100mm-3000mm
(3) Lớp vải: 1-10 lớp
(4) cao su nắp: bề mặt làm việc: 1,5-8,0mm bề mặt không làm việc: 1,5-4,5mm
<
| Loại | Tiêu chuẩn và các chỉ số chính |
| Dây băng vận chuyển dây thép thông thường | GB/T9770-2001 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống cháy | MT668-1997 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống cháy chung | MT668-1997 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống nhiệt | HG2297-92 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống mòn | Số lượng hao mòn Shaoboer ≤90mm 3 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống axit, kiềm và dầu | HG4-846 HG4-846 |
| Vành băng vận chuyển dây thép chống lạnh | Nhiệt độ mỏng -40°C |
![]()
![]()
![]()